-
biyolojik insektisitler
-
Biyolojik Pesticide
-
Doğal Bitki Böcek Öldürücüleri
-
Mısır Bitkisi Pesticidleri
-
Meyve Ağacı Pesticidleri
-
Pırasa Bitkisi Pesticidleri
-
Pamuk bitkileri için pestisitler
-
Çay Ağacı Böcek Öldürücü
-
Biyolojik Mantar Öldürücü
-
Biyolojik gübre
-
Hamamböceği Yemli Gel
-
Evde zararlı hayvan öldürücü
-
Sivrisinek Larva Katili
-
Z-9-Trikosen
-
Sinek Öldürücü Yem
-
Karınca Öldürme Yemleri
-
Organik Çay
PfDNV 6000PIB/g Hamam Böceği Yemi Jeli - İnsanlar ve Hayvanlar İçin Güvenli, Uzun Süre Etkili Hamam Böceği Kovucu Jel
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | Unioasis |
| Sertifika | Pesticide Registration Certificate |
| Model numarası | Hamamböceği Yemli Gel |
| Min sipariş miktarı | 100 kg |
| Fiyat | $2.4--$8.7 |
| Ambalaj bilgileri | <i>5g, 10g, 20g, 50g.</i> <b>5g, 10g, 20g, 50g.</b> <i>Chinese package and support customize</i> <b> |
| Teslim süresi | 7 gün |
| Ödeme koşulları | L/C,T/T,Western Union |
| Yetenek temini | Haftada 50000kg |
| Aktif Madde | PfDNV 6000PIB/g | Formülasyon | yem jeli |
|---|---|---|---|
| Raf ömrü | 2 Yıl | Ambalaj | 5g, 10g, 20g, 50g |
| Karton Boyutu | 480*260*330mm | kontrol süresi | 700 Gün |
| Vurgulamak | Kabuklu Hamamböceği Yem Jeli,Germanica Hamamböceği Yem Jeli,Germanica hamamböceği öldürücü jeli |
||
| İçindekiler / Yaygın Adı/Adları | Üretici: (Ad ve adres) | Minimum aktif madde % saflık |
|---|---|---|
Hamam Böceği Virüsü / | Wuhan ChuQiang Biological Technology Co.,Ltd | 6 *103 PIB/g |
Feromon | 0.2% | |
| Yem Malzemeleri Gıda, Su | 99.8% |
Bu, kimyasallar yerine böcekleri öldürmek için PfDNV'yi kullanan dünyanın ilk öldürücüsüdür! Tek ve hayvanlar veya insanlar için toksik değildir.
| ICAMA KAYIT NO. | WP20080082 |
| Aktif Madde | PfDNV (Periplaneta fuliginosa densonükleoz virüsü) 6000PIB/g |
| Hedef Hamam Böcekleri | Amerikan, Kahverengi Bantlı, Alman, Dumanlı Kahverengi, Oryantal vb. |
| Paketleme | 5g, 10g, 20g, 50g |
| Karton boyutu | 480*260*330mm |
| Uygulama | Dolap/Buzdolabı Mikrodalga/Ocak/Fumiyure Boşluğu/ |
Öldürülen 6 tür yaygın hamam böceği:
- Blattella germanica
- Periplaneta americana
- Periplaneta fuliginosa
- Periplaneta australasiae
- Periplaneta brunnea
- Periplaneta japonica
- Tuzak: Hamam böceği feromonu, hamam böceklerini jeli yemeye teşvik eden çekici olarak görev yapar.
- Enfekte Etme: Hamam böcekleri jeli yedikten sonra, jeldeki PfDNV tarafından enfekte olacaklar ve toplu üremeye başlayacaklardır.
- Yayılma: PfDNV, enfekte hamam böcekleri aracılığıyla tüm hamam böceği popülasyonuna yayılır, yani sağlıklı hamam böcekleri enfekte hamam böceğini yer ve enfekte olur, yeni nesil hamam böceği ise anneleri aracılığıyla enfekte olur. Bu sürece Domino Etkisi diyoruz.
- Yüksek Çekicilik ve Hızlı: Hamam böcekleri, hamam böceği feromonunu kokladıklarında aktif olarak yemeye gelirler.
- Güvenli ve Çevre Dostu: Sadece hamam böceklerini öldürür, hamam böceği gruplarında salgın yayar, insan ve hayvanlar için güvenlidir.
- Yüksek Verimli: Hamam böceği grubunu tamamen öldürür
- Uzun Ömürlü: Uygulamadan sonra yarım yıldan fazla dayanır
- Dirençsiz: Dirençli hamam böcekleri için hala etkilidir
- Kullanımı Kolay: Herhangi bir alete gerek yok, jeli hamam böceklerinin göründüğü herhangi bir köşeye yerleştirin
Diğer hamam böceği öldürücülerle arasındaki farklar:
| Farklılıklar | Biokiller hamam böceği yemi jeli (Biyolojik öldürücü) | Sıradan hamam böceği yemi jeli (Kimyasal öldürücü) |
|---|---|---|
| Öldürme Oranı | 99% | 45% - 80% |
| Kontrol Süresi | 700 gün | 90 güne kadar |
| Etki | Yetişkin hamam böceklerini, larvaları, yumurtaları tamamen öldürür. | Sadece jeli yiyen yetişkin hamam böceklerini öldürür, yuvadaki hamam böceklerini öldüremez. |
| Maliyet | Genellikle, ortalama bir ev (80-100m²) yılda sadece | Genellikle, ortalama bir ev (80-100m²) yılda 4-6 kez uygulama gerektirir |

